Rundriemen für Kassetten- (Compact Cassette, Digital Audio Tape, Video Recorder) und Disc-Laufwerke (CD, DVD, blu-ray Disc, Laser Disc, ... Player). Bei Disc-Geräten kann der neue Rundriemen in der Regel sehr leicht eingebaut werden. Bei Kassetten-Geräten kann der Einbau eines neuen Rundriemen von sehr leicht bis sehr schwer sein.
Bitte informieren Sie sich selbständig welche Riemengröße Sie für Ihr Gerät benötigen. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Ich rechne auch nicht für Sie den Gesamtumfang Ihres alten ausgeleierten, gerissenen oder verhärteten Riemen in Durchmesser um. Sie brauchen mir deswegen keine E-Mail schreiben. Solche E-Mails werden von mir gleich gelöscht. Vielen Dank!
Ausverkaufte Rundriemen werden von mir nicht mehr nachbestellt.
Zur Zeit sind folgende Rundriemen gelistet:
Innen-Durchmesser | Innen-Umfang | Riemendicke |
---|---|---|
23,4 mm | ca. 73,52 mm | 1,2 mm |
24,0 mm | ca. 75,40 mm | 1,45 mm |
30,0 mm | ca. 94,24 mm | 0,8 mm |
30,0 mm | ca. 94,24 mm | 1,2 mm |
32,0 mm | ca. 100,53 mm | 1,2 mm |
33,5 mm | ca. 105,24 mm | 1,2 mm |
35,0 mm | ca. 109,96 mm | 1,2 mm |
35,0 mm | ca. 109,96 mm | 1,3 mm |
35,0 mm | ca. 109,96 mm | 1,5 mm |
37,8 mm | ca. 118,75 mm | 1,2 mm |
39,0 mm | ca. 122,52 mm | 1,0 mm |
39,5 mm | ca. 124,09 mm | 1,2 mm |
43,0 mm | ca. 135,09 mm | 1,2 mm |
43,5 mm | ca. 136,03 mm | 1,5 mm |
45,5 mm | ca. 142,94 mm | 1,5 mm |
47,3 mm | ca. 148,60 mm | 1,2 mm |
50,0 mm | ca. 157,08 mm | 1,2 mm |
52,0 mm | ca. 163,36 mm | 1,2 mm |
57,5 mm | ca. 180,64 mm | 1,2 mm |
58,0 mm | ca. 182,21 mm | 1,2 mm |
60,0 mm | ca. 188,50 mm | 2,0 mm |
62,0 mm | ca. 194,78 mm | 1,2 mm |
80,0 mm | ca. 251,33 mm | 1,5 mm |
80,5 mm | ca. 252,90 mm | 1,2 mm |
85,0 mm | ca. 267,04 mm | 1,2 mm |
86,0 mm | ca. 270,18 mm | 1,5 mm |
Bitte beachten Sie, dass eventuell nicht alle Riemen lieferbar sind.