Startseite » Ersatzteile (Audio, Video, ...) » Elektrolytkondensator » Samwha RD - Elektrolyt-Kondensator 105° C
Samwha RD - Elektrolyt-Kondensator 105° C
Miniatur-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator - Elko radial Samwha RD 105°
- Standardserie für allgemeine Zwecke.
- Hoher CV-Wert.
- Breiter Betriebstemperaturbereich von -55° bis +105° C.
- Entspricht der RoHS-Richtlinie.
- Die Kapazitätstoleranz beträgt ±20 % bei 120 Hz, 20° C.
- Die Lebensdauer beträgt 2000 Stunden bei 105° C.
- Gepolter Kondensator zum Betrieb mit Gleichspannung.
- Durchsteckmontage (Through Hole Technology (THT))
Weitere Informationen gibt es im Datenblatt von Samwha.
Zur Zeit können folgende Samwha RD Elkos ausgewählt werden:
Maße | Kapazität | Spannung |
---|---|---|
5,3 x 11,4 mm | 0,22 µF | 50 Volt |
5,2 x 11,4 mm | 0,47 µF | 63 Volt |
5,2 x 11,5 mm | 1 µF | 16 Volt |
5,2 x 118 mm | 1 µF | 50 Volt |
5,1 x 11,6 mm | 1 µF | 63 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 1 µF | 100 Volt |
6,4 x 11,4 mm | 1 µF | 160 Volt |
6,4 x 11,7 mm | 1 µF | 250 Volt |
8,3 x 13,0 mm | 1 µF | 450 Volt |
5,3 x 11,7 mm | 2,2 µF | 50 Volt |
5,2 x 11,7 mm | 2,2 µF | 63 Volt |
5,2 x 11,7 mm | 2,2 µF | 100 Volt |
8,2 x 12,8 mm | 2,2 µF | 350 Volt |
10,2 x 17,6 mm | 2,2 µF | 450 Volt |
5,2 x 11,6 mm | 3,3 µF | 50 Volt |
5,2 x 11,5 mm | 3,3 µF | 63 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 3,3 µF | 100 Volt |
6,5 x 11,6 mm | 3,3 µF | 160 Volt |
10,2 x 17,5 mm | 3,3 µF | 350 Volt |
10,2 x 17,5 mm | 3,3 µF | 450 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 4,7 µF | 50 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 4,7 µF | 63 Volt |
5,2 x 11,7 mm | 4,7 µF | 100 Volt |
6,5 x 11,7 mm | 4,7 µF | 160 Volt |
10,2 x 13,6 mm | 4,7 µF | 200 Volt |
8,2 x 12,7 mm | 4,7 µF | 250 Volt |
10,2 x 14,5 mm | 4,7 µF | 350 Volt |
10,2 x 13,0 mm | 4,7 µF | 400 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 10 µF | 25 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 10 µF | 35 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 10 µF | 50 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 10 µF | 63 Volt |
5,2 x 11,5 mm | 10 µF | 100 Volt |
10,1 x 14,2 mm | 10 µF | 160 Volt |
8,2 x 13,1 mm | 10 µF | 200 Volt |
10,2 x 13,0 mm | 10 µF | 250 Volt |
10,2 x 17,7 mm | 10 µF | 350 Volt |
12,7 x 21,1 mm | 10 µF | 450 Volt |
5,2 x 12,1 mm | 22 µF | 16 Volt |
5,3 x 11,6 mm | 22 µF | 25 Vol |
5,2 x 11,6 mm | 22 µF | 35 Vol |
5,2 x 11,8 mm | 22 µF | 50 Vol |
5,2 x 11,8 mm | 22 µF | 63 Vol |
6,5 x 11,7 mm | 22 µF | 100 Vol |
10,2 x 17,5 mm | 22 µF | 160 Vol |
10,2 x 17,6 mm | 22 µF | 200 Vol |
10,2 x 21,4 mm | 22 µF | 250 Vol |
12,8 x 21,3 mm | 22 µF | 350 Vol |
12,8 x 25,6 mm | 22 µF | 400 Vol |
5,2 x 11,5 mm | 33 µF | 16 Volt |
5,2 x 11,8 mm | 33 µF | 35 Volt |
mm | 33 µF | 50 Volt |
6,5 x 11,6 mm | 33 µF | 63 Volt |
10,3 x 21,1 mm | 33 µF | 160 Volt |
12,7 x 21,1 mm | 33 µF | 250 Volt |
5,2 x 11,7 mm | 47 µF | 25 Volt |
5,2 x 11,7 mm | 47 µF | 35 Volt |
6,5 x 11,4 mm | 47 µF | 50 Volt |
6,5 x 11,5 mm | 47 µF | 63 Volt |
10,2 x 14,2 mm | 47 µF | 100 Volt |
12,7 x 21,0 mm | 47 µF | 160 Volt |
12,8 x 21,1 mm | 47 µF | 200 Volt |
12,7 x 25,6 mm | 47 µF | 250 Volt |
16,3 x 26,3 mm | 47 µF | 350 Volt |
16,3 x 26,1 mm | 47 µF | 400 Volt |
18,3 x 42,0 mm | 47 µF | 450 Volt |
6,5 x 11,4 mm | 100 µF | 16 Volt |
6,5 x 11,8 mm | 100 µF | 25 Volt |
6,5 x 11,8 mm | 100 µF | 35 Volt |
8,2 x 12,7 mm | 100 µF | 50 Volt |
8,2 x 12,5 mm | 100 µF | 63 Volt |
10,2 x 21,3 mm | 100 µF | 100 Volt |
12,7 x 25,6 mm | 100 µF | 160 Volt |
16,3 x 26,3 mm | 100 µF | 250 Volt |
6,6 x 11,4 mm | 220 µF | 16 Volt |
6,5 x 11,7 mm | 220 µF | 25 Volt |
8,2 x 12,9 mm | 220 µF | 35 Volt |
10,2 x 13,8 mm | 220 µF | 50 Volt |
10,2 x 17,6 mm | 220 µF | 63 Volt |
16,3 x 26,4 mm | 220 µF | 100 Volt |
16,3 x 32,4 mm | 220 µF | 160 Volt |
18,3 x 40,5 mm | 220 µF | 250 Volt |
8,2 x 12,4 mm | 330 µF | 16 Volt |
10,2 x 14,3 mm | 330 µF | 25 Volt |
10,2 x 13,1 mm | 330 µF | 35 Volt |
10,2 x 21,3 mm | 330 µF | 63 Volt |
16,3 x 26,3 mm | 330 µF | 100 Volt |
8,2 x 12,5 mm | 470 µF | 16 Volt |
10,2 x 13,8 mm | 470 µF | 25 Volt |
10,2 x 17,5 mm | 470 µF | 35 Volt |
12,7 x 21,0 mm | 470 µF | 50 Volt |
12,8 x 21,0 mm | 470 µF | 63 Volt |
10,2 x 17,3 mm | 680 µF | 25 Volt |
12,8 x 17,5 mm | 680 µF | 35 Volt |
8,2 x 12,5 mm | 1000 µF | 6,3 Volt |
10,1 x 13,9 mm | 1000 µF | 10 Volt |
10,2 x 17,2 mm | 1000 µF | 16 Volt |
10,2 x 21,4 mm | 1000 µF | 25 Volt |
12,7 x 21,2 mm | 1000 µF | 35 Volt |
12,7 x 25,8 mm | 1000 µF | 50 Volt |
16,3 x 36,1 mm | 1000 µF | 63 Volt |
10,2 x 21,3 mm | 1200 µF | 16 Volt |
10,2 x 17,3 mm | 1500 µF | 6,3 Volt |
10,2 x 17,6 mm | 1500 µF | 10 Volt |
12,8 x 21,2 mm | 1500 µF | 25 Volt |
mm | 1500 µF | 63 Volt |
10,2 x 17,3 mm | 1800 µF | 6,3 Volt |
10,2 x 21,5 mm | 2200 µF | 6,3 Volt |
10,2 x 21,6 mm | 2200 µF | 10 Volt |
12,7 x 21,0 mm | 2200 µF | 16 Volt |
12,7 x 25,5 mm | 2200 µF | 25 Volt |
16,3 x 26,4 mm | 2200 µF | 35 Volt |
16,3 x 32,1 mm | 2200 µF | 50 Volt |
16,3 x 36,0 mm | 2200 µF | 63 Volt |
10,2 x 21,4 mm | 2700 µF | 6,3 Volt |
10,2 x 21,7 mm | 2700 µF | 10 Volt |
10,2 x 21,7 mm | 3300 µF | 6,3 Volt |
12,8 x 20,9 mm | 3300 µF | 10 Volt |
12,7 x 25,5 mm | 3300 µF | 16 Volt |
16,3 x 26,1 mm | 3300 µF | 25 Volt |
16,4 x 32,4 mm | 3300 µF | 35 Volt |
18,4 x 40,7 mm | 3300 µF | 63 Volt |
12,7 x 25,5 mm | 4700 µF | 6,3 Volt |
12,7 x 25,5 mm | 4700 µF | 10 Volt |
12,7 x 25,6 mm | 4700 µF | 16 Volt |
16,3 x 32,3 mm | 4700 µF | 25 Volt |
16,3 x 26,2 mm | 6800 µF | 10 Volt |
16,3 x 36,0 mm | 10000 µF | 10Volt |
18,3 x 35,9 mm | 10000 µF | 16 Volt |
18,3 x 40,5 mm | 10000 µF | 25 Volt |
Kondensatoren mit Kapazitäten und Spannungen, die nicht im Shop sind, sind nicht lieferbar.
Auch nicht als sogenannte Bückware.